DESPERO-20-20-20+TE
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Toplam Azot (N):
- 20%
- Amonyum Azotu (N):
- 4%
- Üre Azotu (N):
- 16%
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 20%
- Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 20%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):
- 20%
- Suda Çözünür Bor (B):
- 0.02%
- Suda Çözünür Bakır (Cu):
- 0.02%
- Suda Çözünür Demir (Fe):
- 0.06%
- Suda Çözünür Mangan (Mn):
- 0.03%
- Suda Çözünür Molibden (Mo):
- 0.002%
- Suda Çözünür Çinko (Zn):
- 0.03%
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 💧 Sulama | 🌿 Yapraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|
| Açık Tarla Sebzeleri, Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Fasulye, Kavun vb. | 1-1,5 Kg/da | 100-200 Gr | Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır |
| Sera ve Örtü Altı Sebzeleri | 1-1,5 Kg/da | 100-200 Gr | Ürünün gelişme döneminde bölünerek özellikle sebzenin hızlı gelişme dönemlerinde arttırılarak kullanılmalıdır |
| Meyve Ağaçları | 50-100 Gr/Ağaç | 150-200 Gr | Meyve tutumundan sonra 3–4 uygulama |
| Bağlar | 1,5–3 Kg/da | 150-200 Gr | Bitki gelişme döneminde 3–4 uygulamaya bölünerek, özellikle meyve olgunlaşma döneminde arttırılarak kullanılmalıdır |
| Zeytin | 50-100 Gr/Ağaç | 150-200 Gr | Son 2–3 sulamaya bölünerek |
| Narenciye | 50-100 Gr/Ağaç | 125-150 Gr | Meyve büyüme ve olgunlaşma döneminde 3–4 uygulamaya bölünerek |
| Fındık | 100 Gr/Ocak | 100-125 Gr | Haziran dökümlerinden önce 15–20 gün arayla 2 uygulama |
| Çilek | 1–1,5 Kg/da | 100-125 Gr | Renk dönmeye başlamadan önce 1 hafta–10 gün arayla 3–4 uygulama |
| Şeker Pancarı, Patates, Havuç | 1,5–2 Kg/da | 100-150 Gr | Çapalama sonrası bölünerek 2–3 uygulama |
| Buğday, Arpa, Çeltik, Ayçiçeği, Mısır | —– | 100-150 Gr | Çiçeklenmeden hemen sonra 10–15 gün arayla 2–3 uygulama |
| Pamuk | 1,5–2 Kg/da | 150-200 Gr | Meyve büyüme dönemi |
Açıklama
Kullanım Şekli ve Dozları
Bitkilerin genç ve ileri dönemlerinde suda eritilerek kullanılır. Bahçe bitkileri, seralarda N,P,K, gibi makro bitki besin maddeleri ile B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn gibi mikro element ihtiyaçlarını gideren ve suda tamamen çözünen topraktan uygulanan katı formda bir gübredir. Kullanma dozu: (Tahıllar ve yeşil alanlar hariç) Topraktan sulama suyu ile 500-1500 g/da/gün uygulama yapılır. Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçları ve bitkilerin gelişme durumuna göre bu konuda teknik bilgisi olan kişilerce belirlenebilir. Tavsiye edilen uygulama miktarını aşmayınız.
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
Despero 18-18-18+TE
Detayları Gör
Despero 20-10-10+TE
Detayları Gör
Despero 15-30-15+TE
Detayları Gör