DESPERO JL PK 0-28-34
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):
- 28%
- Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P2O5):
- 28%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):
- 34%
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|
| Pamuk | 200-250 cc/da | Çiçeklenme öncesi 15–20 gün aralıklarla |
| SERA ve AÇIK ALAN SEBZELER (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan, Fasulye, Çilek vb) | 200-250 cc/da | Çiçeklenme öncesi ve sonrası 15–20 gün aralıklarla |
| YUMRULU BİTKİLER (Kabak, Patates, Soğan vb) Kavun, Karpuz | 200-250 cc/da | Çiçeklenme öncesi ve sonrası dönemden itibaren ve ilk meyvelerden sonra 15–20 gün aralıklarla |
| TÜM MEYVE AĞAÇLARI (Şeftali, Kayısı, Kiraz, Erik, Elma, Armut, Ayva, Turunçgiller, Zeytin, Bağ, Fındık, Antep Fıstığı vb) | 200-250 cc/da | Gelişmenin başlaması ile birlikte iki veya üç tekrarda uygulanır. |
| ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Mısır, Pamuk, Ayçiçeği vb) | 200-250 cc/da | 5–6 yapraklı dönemden itibaren 15–20 gün aralıklarla |
| TÜM BAKLAGİLLER (Nohut, Fasulye, Mercimek, Soya vb) | 200-250 cc/da | 5–6 yapraklı dönemde ve 15–20 gün sonra |
| TAHILLAR (Buğday, Arpa, Çeltik vb) | 200-250 cc/da | Kardeşlenme döneminde |
Açıklama
DESPERO JL PK 0-28-34, fosfor ve potasyum dengesine odaklanmış PK gübre süspansiyonudur. Ürün, Tarım ve Orman Bakanlığı tescilli olup; %28 suda çözünür fosfor (P₂O₅) ve %34 suda çözünür potasyum (K₂O) içerir.
Bu besin oranları sayesinde bitkinin kritik dönemlerdeki fosfor ve potasyum ihtiyacı desteklenir. Ürün farklı ambalajlarda sunulur ve hem toprak hem de yaprak uygulamalarına uygundur. Uygulama miktarı, bitki türü ve gelişim dönemine göre değişiklik gösterebilir; etiket ve teknik dökümandaki dozlara uyulması önerilir.
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
GreenKey IMPECT JL 8-0-40+(2MgO)
Detayları Gör
GreenKey IMPECT JL 8-40-0+(2MgO
Detayları Gör
GreenKey IMPECT JL PK 0-28-34
Detayları Gör