Miracle 7-6-40+TE
İçerik ve Teknik Bilgiler
- Toplam Azot (N):
- 7%
- Amonyum Azotu (N):
- 5%
- Üre Azotu (N):
- 2%
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 6%
- Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5):
- 6%
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O):
- 40%
- Suda Çözünür Bor (B):
- 0.03%
- Suda Çözünür Bakır (Cu):
- 0.04%
- Suda Çözünür Demir (Fe):
- 0.07%
- Suda Çözünür Mangan (Mn):
- 0.04%
- Suda Çözünür Molibden (Mo):
- 0.003%
- Suda Çözünür Çinko (Zn):
- 0.03%
Uygulama ve Dozaj Bilgileri
| Bitki/Ürün | 💧 Sulama | 🌿 Yapraktan | 🌍 Topraktan | Uygulama Zamanı |
|---|---|---|---|---|
| Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak vb.) Çilek, Kavun, Karpuz | 700-900 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | - | Meyve tutumu-meyve irileşmesi |
| Meyve Ağaçları,Turunçgiller, Zeytin, Ceviz, Fındık,Muz vb. | 800-1.000 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | 1 – 1.5 | Meyve tutumu-meyve irileşmesi |
| Üzüm (Bağ) | 700-900 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1 uygulama) | 50 – 100 gr / ağaç | Tane dolumu-salkım irileşmesi |
| Pamuk | 700-900 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | 1.5 – 3 | Çiçeklenme sonrası-koza dolumu |
| Mısır | - | 200-250 ( 1 uygulama) | 50 – 100 gr / ağaç | Koçan dolumu-tane irileşmesi |
| Ayçiçeği | 700-900 (2 uygulama) | 200-250 ( 1 uygulama) | 50 – 100 gr / ağaç | Tohum dolumu-olgunlaşma |
| Şeker pancarı | 700-900 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | 100 gr / ocak | Kök kalınlaşması-şeker dolumu |
| Patates | 800-1000 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | 1 – 1.5 | Yumru büyümesi-olgunlaşma |
| Tahıllar (Buğday, Arpa), Çeltik vb.) | - | 200-250 ( 1 uygulama) | 1.5 – 2 | Başak dolumu-olgunlaşma |
| Yaprağı ve Çiçeği Yenilen Sebzeler | 700-100 (2-3 uygulama) | 200-250 ( 1-2 uygulama) | 1.5 – 2 | Gelişimin ileri aşamalarında |
| Yeşil Alanlar | - | 150-200 ( 1-2 uygulama) | 1.5 – 2 | Yoğun gelişim-yaz ortası |
| Kesme Çiçekler | 700-1.000 (2-3 uygulama) | 150-200 ( 1-2 uygulama) | - | Tomurcuk-çiçek açımı |
Bu ürünle ilgileniyor musunuz?
Detaylı bilgi ve fiyat için bizimle iletişime geçin.
İlgili Ürünler
DESPERO-20-20-20+TE
Detayları Gör
Despero 18-18-18+TE
Detayları Gör
Despero 20-10-10+TE
Detayları Gör